Pferdefutter
weitere Sorten auf Anfrage
Stand Mai 2015
Je nach Bestellmenge können die Preise auch noch niedriger sein !!!
| Marke | Sorte | Menge | Preis |
| Hausmarke Horse Manege | Müsli ohne oder mit Hafer | 20 kg | 11,50 € |
|
|
|
|
|
| St. Hippolyt |
|
|
|
|
| Hesta Mix Müsli | 20 kg | 19,50 € |
|
| Hesta Mix Classic | 25 kg | 20,80 € |
|
| Hesta Light Energy | 20 kg | 26,80 € |
|
| Reform Müsli G | 20 kg | 17,20 € |
|
| Zuchtstuten Müsli | 20 kg | 19,00 € |
|
| Struktur Energetikum | 20 kg | 25,50 € |
|
| Vitalmüsli Beste Jahre | 20 kg | 19,00 € |
|
| Vollwertpellets | 25 kg | 16,40 € |
|
| Vollwertpellets light | 25 kg | 16,40 € |
|
| Luzerne Mix | 20 kg | 17,20 € |
|
| Gemüse-Kräuter Mineral | 10 kg | 26,20 € |
|
| Pre Alpin Wiesencobs | 25 kg | 17,99 € |
|
| Pre Alpin Senior | 15 kg | 15,50 € |
|
| Elektrolyte Dose | 1 kg | 15,50 € |
|
| Robust Pferde Müsli | 20 kg | 18,20 € |
|
| Int. Sport Champion | 20 kg | 19,50 € |
|
| Semper Min Eimer | 7,5 kg | 18,00 € |
|
| Glucogard Eimer | 3 kg | 43,00 € |
|
| Ungulat Eimer | 5 kg | 36,50 € |
|
| Kieselgurpellets | 4 kg | 14,50 € |
|
| Beta-Carotin-Knoblauch | 3 kg | 28,00 € |
|
| Vitamin E plus Selen | 1 kg | 26,50 € |
|
|
|
|
|
| PAVO |
|
|
|
|
| Care4Life | 15 kg | 18,55 € |
|
| All-Sports | 20 kg | 17,00 € |
|
| BasicPlus | 20 kg | 14,00 € |
|
| Cerevit | 15 kg | 14,00 € |
|
| Condition | 20 kg | 15,30 € |
|
| Daily Plus | 15 kg | 16,80 € |
|
| Energy Control | 20 kg | 18,00 € |
|
| Kräuter Melange | 20 kg | 24,00 € |
|
| Slobber Mash | 15 kg | 17,00 € |
|
| Natures Best | 15 kg | 15,50 € |
|
| Podo Grow | 20 kg | 18,00 € |
|
| Podo Lac | 20 kg | 18,90 € |
|
| Gold E | 20 kg | 18,00 € |
|
|
|
|
|
| Lexa |
|
|
|
|
| Amino –Muskelaufbau | 1 kg | 18,50 € |
|
| Amino-Muskelaufbau | 3 kg | 50,00 € |
|
| Arthro Plus | 1 kg | 45,00 € |
|
| Arthro Plus | 3 kg | 128,00 € |
|
| Atemfrei | 500 ml | 28,00 € |
|
| Basis Mineral | 4,5 kg | 12,00 € |
|
| Basis Mineral | 9 kg | 23,60 € |
|
| Classic Pellets | 20 kg | 13,50 € |
|
| Derma Akut | 3 kg | 38,00 € |
|
| Derma Mineral | 4,5 kg | 23,50 € |
|
| Derma Mineral | 9 kg | 42,00 € |
|
| Derma Mineral | 25 kg | 105,00 € |
|
| Vitalmix Classic | 20 kg | 15,20 € |
|
| Vitalmix Energy | 20 kg | 27,80 € |
|
| Vitalmix Freizeit | 20 kg | 19,00 € |
|
| Vitalmix Senior | 20 kg | 21,50 € |
|
| Vitalmix Sport | 20 kg | 19,99 € |
|
| Vitalmix Zucht | 20 kg | 22,00 € |
|
| Vitalmix Fohlen | 20 kg | 24,80 € |
|
| Vitalmix Gastro | 20 kg | 33,50 € |
|
| Vitalmix Isländer | 20 kg | 19,99 € |
|
| Super E 100 Selen | 1 kg | 25,00 € |
|
| Super E 100 Selen | 3 kg | 67,00 € |
|
| Teufelskralle / Ingwer | 1 kg | 13,00 € |
|
| Teufelskralle / Ingwer | 3 kg | 31,00 € |
|
|
|
|
|
|
| Atemfrei | 500 ml | 30,60 € |
|
| Kräuter für die Atemwege | 500 g | 12,70 € |
|
| Kräuter für Haut und Fell | 500 g | 11,10 € |
|
| Kräuter für Leber und Niere | 500 g | 11,45 € |
|
| Winterkräuter | 500 g | 12,00 € |
|
| Western Amino Mineral | 9 kg | 24,50 € |
|
| Heucobs | 25 kg | 17,80 € |
|
| Super Mag | 1 kg | 30,00 € |
|
| Super Mag | 3 kg | 81,50 € |
|
| ISI Mineral Cobs | 4,5 kg | 15,00 € |
|
| ISI Mineral Cobs | 9 kg | 25,80 € |
|
| ISI Mineral Cobs | 25 kg | 59,00 € |
|
|
|
|
|
| Leckerlis | Ananas / Banane | 1 kg | 3,00 € |
|
| Apfel / Zimt | 1 kg | 3,00 € |
|
| Anis | 1 kg | 3,00 € |
|
| Karotte / Rote Beete | 1 kg | 3,00 € |
|
| Kräuter / Apfel | 1 kg | 3,00 € |
|
| Lakritze | 1 kg | 3,00 € |
|
| als 10 kg Sack alle Sorten | 10 kg | 25,80 € |
| Atcom |
|
|
|
|
| Huf Vital | 5 kg | 45,50 € |
|
| Huf Vital | 10 kg | 88,00 € |
|
| Rehe Vital | 5 kg | 47,00 € |
|
| Rehe Vital | 10 kg | 92,00 € |
|
| Allegro Vital | 5 kg | 45,50 € |
|
| Allegro Vital | 10 kg | 88,00 € |
| Höveler |
|
|
|
|
| Oldie Mix | 20 kg | 21,20 € |
|
| Bierhefe BT Press | 25 kg | 31,50 € |
|
| Kräutermüsli | 20 kg | 21,20 € |
|
| Puritan getreidefrei | 20 kg | 21,30 € |
|
| Luzerne Mix | 20 kg | 17,50 € |
|
| Luzernepellets | 25 kg | 17,00 € |
|
| Reformin Plus Eimer | 4 kg | 14,50 € |
|
| Reformin Plus Eimer | 10 kg | 20,20 € |
|
| Pferdemüsli EF haferfrei | 20 kg | 16,00 € |
|
| Mineral Brikks Koffer | 6 kg | 18,00 € |
|
| Vollkorn D Mix | 20 kg | 16,30 € |
|
| Heucobs | 25 kg | 19,50 € |
| Eggersmann |
|
|
|
|
| EMH F Müsli | 25 kg | 16,50 € |
|
| EMH Classic Müsli | 20 kg | 16,70 € |
|
| EMH Cool Müsli | 20 kg | 15,30 € |
|
| EMH Kräutermüsli | 20 kg | 18,50 € |
|
| EMH Senior Müsli | 20 kg | 18,00 € |
|
| Struktur Equichamp | 20 kg | 22,00 € |
|
| Struktur Mix | 25 kg | 24,00 € |
|
| ReVital Cubes | 25 kg | 19,80 € |
|
| ReVital Cubes | 800 kg |
|
|
| Lecker Bricks Kräuter | 25 kg | 40,00 € |
|
| Lecker Bricks Apfel, Banane, Karotte | 25, kg | 37,00 € |
|
| Mineral Bricks | 25 kg | 37,00 € |
|
| Mineral Bricks | 4 kg |
|
|
| Heucobs | 20 kg | 13,60 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mifuma |
|
|
|
|
| Apfel Müsli | 20 kg | 13,40 € |
|
| Kräuter Müsli | 20 kg | 16,40 € |
|
| All inclusive (auch Silo) | 20 kg | 11,45 € |
|
| Freizeit Pellet (auch Silo) | 25 kg | 10,40 € |
|
| Vollwert Pellet (auch Silo) | 25 kg | 11,90 € |
|
| Aktiv Müsli | 20 kg | 15,95 € |
|
| Elite Pellet | 25 kg | 12,50 € |
|
| Linamix Eimer | 7,5 kg | 14,95 € |
|
| Linamix Sack | 20 kg | 29,50 € |
|
| Kräuter Mash | 20 kg | 18,40 € |
|
| Mineral Premium Eimer | 10 kg | 19,50 € |
|
| Mineral Eco | 25 kg | 35,40 € |
|
| Luzerne Mix | 20 kg | 22,95 € |
|
| Gerstenflocken | 15 kg | 9,50 € |
|
| Maisflocken | 20 kg | 11,00 € |
|
| Gelenkfit Flasche | 1 l | 49,95 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mühldorfer |
|
|
|
|
| 5-Korn Plus haferfrei | 20 kg | 18,00 € |
|
| 5-Korn Sensitive | 20 kg | 18,00 € |
|
| Classic Standard | 20 kg | 16,10 € |
|
| 6-Korn Plus | 20 kg | 18,00 € |
|
| Schwarzhafer | 20 kg | 16,00 € |
|
| Protein light | 20 kg | 18,00 € |
|
| Formular Competition | 20 kg | 22,00 € |
|
| Dynamic 50 | 20 kg | 18,50 € |
|
| Senior | 20 kg | 19,30 € |
|
| Struktur Plus | 15 kg | 18,80 € |
|
| Reiskleie | 20 kg | 27,00 € |
|
| Kräuter Müsli | 20 kg | 21,00 € |
|
| Scottish Mash + Kräuter | 15 kg | 17,90 € |
|
| Scottish Mash + Kräuter | 10 kg | 12,50 € |
|
| Happy Mash – haferfrei - | 15 kg | 17,90 € |
|
| Mash Sensitive prebiotic | 3 kg | 14,90 € |
|
| Heucobs medium | 25 kg | 18,20 € |
|
| Apfel-, Karotten-, Rote-Beete-Chips | 8 kg | 30,00 € |
|
| Luzerne | 15 kg | 14,50 € |
|
|
|
|
|
| Kanne |
|
|
|
|
| Fermentgetreide Bio-Enzym Eimer | 7 kg | 26,90 € |
|
| Fermentgetreide Bio-Enzym Sack | 20 kg | 57,50 € |
|
| Energiebarren Eimer | 5 kg | 16,20 € |
|
| Bio Brottrunk Flasche | 750 ml | 2,80 € |
|
| Bio Brottrunk Kanister | 5 l | 9,00 € |
| Deukavallo |
|
|
|
|
| Mineral Sack | 20 kg | 30,50 € |
|
| Mineral Eimer | 8 kg | 17,00 € |
|
| Deukavallo Leckerli | 20 kg | 30,00 € |
|
| Pferdemüsli XXL Vorteilspack | 30 kg | 16,40 € |
|
| Cornmüsli | 20 kg | 15,80 € |
|
| Zuchtmüsli | 20 kg | 19,50 € |
|
| Getreidevital | 20 kg | 13,50 € |
|
| Apfel Mash | 15 kg | 16,00 € |
|
| Mineral | 8 kg | 17,00 € |
|
| Kräutermüsli | 20 kg | 19,00 € |
|
| Sportmüsli | 20 kg | 19,50 € |
|
| Vollkorn-Mis | 20 kg | 16,00 € |
|
| Walzhafer | 25 kg | 14,80 € |
|
| Strukturmüsli | 15 kg | 14,50 € |
|
| Sportmix | 20 kg | 20,00 € |
|
| Top Mix | 25 kg | 14,90 € |
|
| Top S | 25 kg | 14,50 € |
|
| Top E Pellets | 25 kg | 10,50 € |
|
| Kräuterleckerli | 1 kg | 2,20 € |
|
|
|
|
|
| EST – Ein starkes Team | NEU
|
|
|
| Hauptfutter | Pferdecorn (Pellets) | 25 kg | 13,50 € |
|
| Allround Müsli | 20 kg | 14,20 € |
|
| Struktur Müsli | 20 kg | 14,00 € |
|
| Spezial Müsli | 20 kg | 17,90 € |
|
| Senior Müsli | 20 kg | 17,90 € |
|
| Sport Strukturmüsli | 20 kg | 15,50 € |
|
| EF Müsli ohne Hafer | 20 kg | 15,30 € |
|
| Linapower | 20 kg | 32,90 € |
| Raufutter | Heucobs | 25 kg | 14,95 € |
|
| Bergwiesencobs | 25 kg | 16,20 € |
|
| Maiscobs | 20 kg | 14,50 € |
|
| Horse Hage-Ryegras | 20 kg | 11,30 € |
|
| Horse Hage-High Fibre | 20 kg | 11,30 € |
| Öl | EST Leinöl | 1 l | 6,90 € |
|
| EST Leinöl Dosierflasche | 1 | 7,15 € |
|
| EST Leinöl | 2,5 l | 12,30 € |
|
| EST Leinöl | 5 l | 23,50 € |
|
| EST Leinöl | 25 l | 117,50 € |
| Leckerlis (Lovelites) | Karotte-Ingwer | 1 kg | 3,05 € |
|
| Karotte-Ingwer Eimer | 3 kg | 8,05 € |
|
| Karotte-Ingwer Eimer | 5 kg | 13,60 € |
|
| Karotte-Ingwer Sack | 20 kg | 40,90 € |
|
| Banane-Mango | 1 kg | 3,05 € |
|
| Banane-Mango Eimer | 3 kg | 8,05 € |
|
| Banane-Mango Eimer | 5 kg | 13,60 € |
|
| Banane-Mango Sack | 20 kg | 40,90 € |
|
| Apfel-Malz | 1 kg | 3,05 € |
|
| Apfel-Malz Eimer | 3 kg | 8,05 € |
|
| Apfel-Malz Eimer | 5 kg | 13,60 € |
|
| Apfel-Malz Sack | 20 kg | 40,90 € |
|
|
|
|
|
| Horsecare | EST Ingwer Dose | 800 g | 12,90 € |
|
| EST Ingwer Eimer | 2 kg | 26,50 € |
|
| EST Teufelskralle | 800 g | 22,90 € |
|
| EST Teufelskralle | 2 kg | 49,90 € |
|
| EST Leinkuchengranulat | 5 kg | 11,50 € |
|
| EST Vitamin E + Selen | 1 kg | 19,90 € |
|
| EST Vitamin E + Selen | 2 kg | 38,50 € |
|
| EST Biotin | 1 kg | 22,90 € |
|
| EST Biotin | 2 kg | 44,50 € |
|
| EST Elektrolyt | 1 kg | 13,50 € |
|
| EST Elektrolyt | 2 kg | 26,00 € |
| Eimer / Tonnen | EST Futtertonne mit Deckel | 65 l | 20,50 € |
|
| EST Eimer mit Klappdeckel | 35 l | 11,50 € |
|
| EST Eimer mit Klappdeckel | 7 l | 5,00 € |
|
| EST Müslischale mit Deckel |
| 5,50 € |
| Schubkarre | Kunststoff | 100 l | 59,00 € |
|
| Kunststoff | 240 l | 95,00 € |
| Salvana |
|
|
|
|
| Mineral Sack | 12 kg | 21,00 € |
|
| Mineral Sack | 25 kg | 40,00 € |
|
|
|
|
|
| Leckstein | Salzleckstein weiß |
| 5,00 € |
| Leckstein | Mineralleckstein rot |
| 5,50 € |
|
|
|
|
|
| Agrobs |
|
|
|
|
| Alpengrün Mash | 15 kg | 25,00 € |
|
| Alpengrün Mash Eimer | 5 kg | 12,40 € |
|
| Alpengrün Müsli | 15 kg | 20,00 € |
|
| Horse Alpin | 25 kg | 21,50 € |
|
| Pre Alpin Aspero | 20 kg | 19,20 € |
|
| Pre Alpin Protein light | 25 kg | 20,90 € |
|
| Maiscobs | 20 kg | 16,00 € |
|
| Luzernecobs | 20 kg | 16,50 € |
|
| Struktur Mash | 20 kg | 20,00 € |
|
| Wiesenbussi Leckerlis | 1 kg | 3,50 € |
|
| Wiesenbussi Leckerlis Eimer | 10 kg | 32,00 € |
|
|
|
|
|
| Dodson & Horell
|
|
|
|
| Hauptfutter | Pasture Cubes (Country Cubes) | 20 kg | 17,00 € |
|
| Leisure Mix | 20 kg | 19,00 € |
|
| Pasture Mix | 20 kg | 20,50 € |
|
| High Fibre Nuts | 20 kg | 16,40 € |
|
| Competition Cubes | 20 kg | 18,00 € |
|
| Competition Mix | 20 kg | 22,00 € |
|
| Staypower Mix | 20 kg | 25,50 € |
|
| Staypower Cubes | 20 kg | 20,40 € |
|
| Micro Feed | 20 kg | 23,00 € |
|
| Competition Concentrate | 20 kg | 27,70 € |
|
| Racehorse Plus Mix | 20 kg | 25,50 € |
|
| Racehorse Plus Cubes | 20 kg | 19,40 € |
|
| French Racing Balancer | 20 kg | 28,20 € |
|
| Racing Balancer | 20 kg | 30,00 € |
|
| Racing Diet | 20 kg | 25,00 € |
|
| Racehorse Cubes | 20 kg | 19,00 € |
| Spezialfutter | Barley Rings | 15 kg | 18,50 € |
|
| Build Up Cubes | 20 kg | 21,00 € |
|
| Build Up Mix | 20 kg | 25,80 € |
|
| Convalecent Diet | 20 kg | 22,20 € |
|
| ERS Pellets | 15 kg | 23,00 € |
|
| Rest & Recuperation Diet | 20 kg | 23,30 € |
|
| Safe & Sund | 18 kg | 21,90 € |
|
| Sixteen Plus Mix | 20 kg | 24,70 € |
|
| Ultimate Balancer | 10 kg | 38,00 € |
|
| Ultimate Balancer | 20 kg | 69,00 € |
|
| Build and glow | 20 kg | 43,20 € |
|
| Kwick beet | 20 kg | 23,50 € |
| Zuchtstuten & Fohlen | Foal Creep Pellets | 20 kg | 25,00 € |
|
| Stud Cubes | 20 kg | 20,00 € |
|
| Stud Diet | 20 kg | 24,00 € |
|
| Stud Balancer | 20 kg | 27,80 € |
|
| Yaerling Cubes | 20 kg | 20,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marstall |
|
|
|
|
| Cornmüsli | 20 kg | 17,30 € |
|
| Champion | 20 kg | 19,20 € |
|
| Complete | 20 kg | 15,50 € |
|
| Sinfonie | 15 kg | 19,00 € |
|
| Turnier | 20 kg | 16,00 € |
|
| Western-Struktur-Müsli | 20 kg | 18,50 € |
|
| Zuchtmüsli | 20 kg | 19,00 € |
|
| Nutri-Pellet | 25 kg | 14,80 € |
|
| Vito | 20 kg | 20,00 € |
| Happy Horse |
|
|
|
|
| Basis Kräutermüsli | 14 kg | 14,00 € |
|
| Basis Cool Müsli | 14 kg | 12,50 e |
|
| Basis Vollwertpellets | 14 kg | 12,50 € |
|
| Sensitive Beauty | 14 kg | 19,00 € |
|
| Sensitive Kräuter | 14 kg | 19,00 € |
|
| Sensitive Plus | 14 kg | 19,00 € |
|
| Sensitive Vital Mash | 14 kg | 19,00 € |
| Leckerlis | Apfel / Zimt | 1 kg | 2,50 € |
|
| Banane / Vanille | 1 kg | 2,50 € |
|
| Birne / Traube | 1 kg | 2,50 € |
|
| Honig / Mango | 1 kg | 2,50 € |
|
| Karotte / Rote Beete | 1 kg | 2,50 € |
|
| Kräuter / Minze | 1 kg | 2,50 € |
|
| Malz / Lakritz | 1 kg | 2,50 € |
|
|
|
|
|
| Havens |
|
|
|
|
| 5-Getreidemischung | 25 kg | 16,00 € |
|
| Basis Sport Condition | 25 kg | 13,80 € |
|
| Cool Mix Müsli ohne Hafer | 25 kg | 15,50 € |
|
| Draversbrok (Leistung) | 25 kg | 14,50 € |
|
| Kentucky Lite E | 25 kg | 15,50 € |
|
| Natural Balance | 17,5 kg | 18,30 € |
|
| Power Plus Mix + Elektrolyten | 20 kg | 17,00 € |
|
| Reform Kräuter Müsli | 20 kg | 18,00 € |
|
| Slobber Mash + Linol | 20 kg | 17,00 € |
|
| Sport Müsli | 20 kg | 15,00 € |
| EINSTREU |
|
|
|
|
| Leinstroh Flaxx Ballen | 20 kg | 8,20 € |
|
| Ballen Späne | 550 l | 8,50 € |
|
| Strohpellets Sack |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stiefel |
|
|
|
|
| Kräutersteine | 500 g | 5,00 € |
|
| Hustenkräuter Mischung | 1 kg | 17,50 € |
|
| Kieselgur | 1 kg | 16,00 € |
|
|
|
|
|
| Kräuter einzeln | Anis | 500 g | 5,00 € |
|
| Brennessel | 500 g | 5,00 € |
|
| Echinacea | 500 g | 8,80 € |
|
| Fenchel | 500 g | 5,00 € |
|
| Flohsamen | 1 kg | 13,50 € |
|
| Ginko | 500 g | 7,80 € |
|
| Hagebutte | 500 g | 5,70 € |
|
| Ingwer | 1 kg | 13,50 € |
|
| Kamille | 500 g | 8,00 € |
|
| Knoblauch | 1 kg | 11,20 € |
|
| Knoblauch | 3 kg | 22,50 € |
|
| Mönchspfeffer | 500 g | 5,70 € |
|
| Salbei | 500 g | 6,20 € |
|
| Spitzwegerich | 500 g | 7,00 € |
|
| Süssholzwurzel | 500 g | 7,90 € |
|
| Teufelskralle gem. od. pell. | 1 kg | 24,00 € |
|
| Teufelskralle geschnitten | 1 kg | 21,00 € |
|
| Thymian | 500 g | 5,10 € |
|
| Grünlippmuschelpulver | 400 g | 34,00 € |
|
|
|
|
|
| Öle | Schwarzkümmelöl | 1 l | 32,00 € |
|
| Leinöl | 1 l | 7,50 € |
|
| Leinöl | 5 l | 27,50 € |
|
| Hanföl | 1 l | 21,00 € |
|
| Reiskeimöl | 1 l | 10,50 € |
|
| Reiskeimöl | 5 l | 38,00 € |
Weitere Marken, Sorten und Größen vorhanden – bitte nachfragen !!!
Pferdepflege- und Futter-Zusätze
| Marke | Sorte | Menge | Preis |
| Leovet |
|
|
|
|
| Bronchial Elexier | 1 l | 20,00 € |
|
| Kräuterfutter | 800 g | 15,00 € |
|
| Bio Hautöl | 500 ml | 15,00 € |
|
| Winter-Oel-Gel | 500 ml | 8,00 € |
|
| Biotin ZM flüssig | 1 l | 22,00 € |
|
| Vitamin Aktiv | 1 l | 13,00 € |
|
| Mähnenliquid | 500 ml | 10,50 € |
|
| ReViVet | 375 ml | 12,50 € |
|
| Huföl-Pinsel-Pack | 450 ml | 11,00 € |
|
| Hufbalsam | 500 ml | 10,00 € |
| Pharmaka |
|
|
|
|
| Foxfire Fellglanzspray | 1 l | 13,00 € |
|
| Aluspray | 200 ml | 13,00 € |
|
| Desinfektionsspray | 200 ml | 11,00 € |
|
| Foxfire Teebaumöl | 50 ml | 11,80 € |
| Schopf |
|
|
|
|
| Kühlgel | 1 kg | 14,00 € |
|
| Pferdeshampoo | 1 l | 7,50 € |
|
| Huföl | 500 ml | 10,00 € |
|
| Actimed Pferdebalsam | 500 ml | 10,00 € |
| Vetripharm |
|
|
|
|
| EquiPower Biotin | 2 kg | 32,00 € |
|
| EquiPower Atemwegskräuter | 1,5 kg | 24,00 € |
|
| EquiPower Leinöl | 1 l | 5,70 € |
|
| EquiPower Leinöl | 2,5 l | 12,50 € |
| Urkraft |
|
|
|
|
| Leinsamen Pellets | 5 kg | 16,80 € |
|
| Leinsamen Pellets | 10 kg | 30,00 € |
| Gelavet |
|
|
|
|
| Augenreiniger Hamamelis | 100 ml | 14,50 € |
|
| Jodlösung | 200 ml | 12,50 € |
|
| Strahlpflege | 200 ml | 13,30 € |
|
|
|
|
|
| Dr. Weyrauch |
Kräutermischungen |
|
|
|
| Jungbrunnen Nr. 7 (Magnesium-Zubereitung: Bei häufig wiederkehrende Koliken, schwerer Kotabsatz mit festen Äpfeln, Angstzustände, Wetterfühligkeit und Herz-Kreislauf-Problemen) | 500 g | 38,00 € |
|
| Mutterglück Nr. 18 (Für laktierende Stuten) | 500 g | 46,50 € |
|
| Wellness Nr. 10 (Zur Regenerierung nach Anstrengung wie Turnier etc.) | 600 g | 88,00 € |
|
| Mordskerl Nr. 19 (Für besonders beanspruchte Pferde) | 1000 g | 93,00 € |
|
| Drachentöter Nr. 3 (Kräuter-Öl-Mischung: Arthritis, Arthrose, Spat, Sehnenschäden) | 500 g | 46,00 € |
|
| Drachentöter Nr. 3 (Kräuter-Öl-Mischung: Arthritis, Arthrose, Spat, Sehnenschäden) | 60 Kaps | 19,80 € |
|
| Feuerstrahl Nr. 17 (Moderne Vitaminversorgung: Leistungsabfall und Nervosität, chronische oder zehrende Krankheiten) | 50 g | 19,80 € |
|
| Goldwert Nr. 4 (Der Spurenelement-Booster: Bei Mangelerscheinungen mit Zink, Kupfer, Selen und Mangan) | 500 g | 38,00 € |
|
|
|
|
|
| Gladiator Plus |
|
|
|
|
| Gladiator Plus Immun u. Energie Elexier | 500 ml | 50,00 € |
|
| Gladiator Plus Immun u. Energie Elexier | 1000 ml | 79,00 € |
|
|
|
|
|
| Jockey´z |
|
|
|
|
| Mähnen-Schweif-Fellglanzspray | 500 ml | 9,00 € |
|
| Lederöl | 1 l | 8,00 € |
|
| Lederfett | 1 l | 8,10 € |
|
|
|
|
|
| Equilife |
|
|
|
|
| Formular4Feet | 7 kg | 55,00 € |
|
| Formular4Feet | 20 kg | 150,00 € |
|
| Solution4Feet | 500 ml | 32,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fütterungs- und Stallzubehör
|
| Flexibler Futtereimer FlexBag grün, rot, violette
| 12 l | 4,50 € |
|
| Flexibler Futtereimer FlexBag blau, gelb, rot
| 28 l | 7,00 € |
|
| Flexibler Futtereimer FlexBag blau, gelb, rot
| 42 l | 9,00 € |
|
| Gummitrog | 11 l | 11,00 € |
|
| Gummitrog
| 20 l | 17,50 € |
|
| Gummitrog
| 32 l | 23,50 € |
|
| Gummitrog
| 60 l | 31,50 € |
|
| Futterschale | ca. 6 l | 3,50 € |
|
| Deckel für Futterschale |
| 1,80 € |
|
| Heunetz engmaschig (5 x 5 cm) rot, grün, blau | bis ca. 15 kg Füllung | 8,00 € |
|
| Heunetz grobmaschig (10 x 10 cm) rot, grün, blau, schwarz | bis ca. 15 kg Füllung | 5,00 € |
|
| Heusack schwarz | 65 x 50 cm | 12,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Liste ist ständig in Bearbeitung und wird regelmäßig erweitert und aktualisiert….